Západní Čechy
Výroba nábytku OTM Meclov 9 500 m2 1994
Velkoprodejna Belánka, Plzeň 800 m2 1994
Areál lehké výroby Blovice 2 800 m2 1995
Borgers Rokycany 4 300 m2 1995, 1996
Elimat Plzeň-Černice 2 900 m2 1995, 1997
Empetek Přeštice 2 300 m2 1995, 1999
HOB - Certec, Horní Bříza 1 900 m2 1995
Mea Meisinger, Plzeň 11 200 m2 1995-1997
Výrobní hala Ensinger Dobřany 1 500 m2 1995
Motocentrum Mazda, Aspekta Plzeň 2 100 m2 1996, 1997
BHS Teros, Tachov 1 000 m2 1996
Dřevovýroba König a Partner Chýše 4 600 m2 1996
Dřevovýroba König a Partner Manětín 1 300 m2 1996
Lakovna a sklad AISA Štěnovický Borek 1 700 m2  1996
Trefil Arbed Jesenice u Chebu 1 600 m2 1996
Chodník mostu Gen.Patona, Plzeň, vých.strana 800 m2 1996
Otavské strojírny Sušice 1 100 m2 1996
Pekárny Klatovy 1 000 m2 1996
Schung Plzeň  2 200 m2 1996
Siemens Plzeň-Božkov 1 800 m2 1996
Výrobna knoflíků Fischer Dobřany 1 200 m2 1996
APB Plzeň, Losiná 3 700 m2 1997
České cihelny J.Meindl, Stod 2 500 m2 1997
Hala EMZ Černošín 1 100 m2 1997
HOB Keramika Břasy 5 000 m2 1997
Christ-Car Wash, Plzeň-Koterov 3 400 m2 1997
Sklady Kreiner Vejprnice 2 800 m2 1997
Chladírenský sklad Orange, Plzeň 800 m2 1997
Výroba nábytku OTM Stod 3 900 m2 1997
Třídírna textilu Zbůch 3 200 m2 1998
Montážní hala Hansa Kralovice 2 000 m2 1998
Venkovní plocha KERAMONT Plzeň 6 700 m2 1998
Výrobní hala FLABEG Domažlice 1 950 m2 1998
Hala Ziegler Nýřany  1 700 m2 1998
Montážní hala GOTZ Nýrsko 1 000 m2 1998
Hala SIEMENS Stříbro 1 900 m2 1998
Hala Heiler Blovice 1 050 m2 1998
KERMI Stříbro 4 900 m2 1998
Hala Scherdo-pružiny Vysočany u Tachova 2 050 m2 1998
Dřevokombinát Planá u. Mar. Lázní 3 400 m2 1998
Optika Klatovy 4 500 m2 1998
Hala Beinbauer-Machinenbau Vimperk 2 400 m2 1998
Hala EVERTRONIK Letiny 1 350 m2 1998
Výrobní hala ELIMONT Chotěšov 1 600 m2 1998
Hypermarket Carrefour Plzeň - Borská pole 32 750 m2 1998
Hala BHS Tachov 1 200 m2 1998
Hala Knurr Nišovice u Volyně 3 150 m2 1998
Baumarket GLOBUS Plzeň 3 900 m2 1998, 1999
Hala STS Toužim 3 000 m2 1998
Hala KERMI Stříbro 2 500 m2 1998
Četrans Plzeň 3 150 m2 1999
Hala CHKZ Chlumčany 1 000 m2 1999
Výrobní hala Guhring Sulkov 2 000 m2 1999
Hala OBI Carrefour Plzeň 850 m2 1999
Přístavba hal Heiler Blovice 2 150 m2 1999
Hala Borgers Hrádek u Rokycan 3 400 m2 1999
Zimní stadion Cheb 900 m2 1999
Výroba plast. profilů Plzeň 2 800 m2  1999
Hala JAF HOLZ Rokycany 1 293 m2 1999
Novaplast Tachov 8 900 m2 1999
Kaufland Sokolov 3 200 m2 1999
Hala KERMI Stříbro 5 000 m2 1999, 2000
Konfas Plzeň, Republikánská ul. 1 000 m2 1999
Michellin Jesenice u Chebu 18 000 m2 1999
Mene-Industry Skalná 2 400 m2 1999
ČEZ Plzeň, Skladová ul. 900 m2 1999
Lehká kovovýroba Klenčí pod Čerchovem 1 000 m2 1999
FLABEG Domažlice 4 800 m2 1999
Ideal Invest Bor u Tachova 15 600 m2 1999, 2000
Tesco Plzeň 18 500 m2 2000
Rybena Tachov 4 100 m2 2000
REUS Plzeň 1 500 m2 2001
StaunerVerwaltungs Domažlice-haly ELITEX 1 500 m2 2001
Hala kovovýroby Plzeň-KonFas 800 m2 2001
PRIMA Cheb 5 600 m2 2001
Zimní stadion Plzeň 5 300 m2 2001
Haly Metallum Domažlice 4 300 m2 2000, 2001
     
Severní Čechy    
Autobrzdy Hejnice 2 300 m2 1994
Armatůrka Ústí n.L 1 100 m2 1995
Šroubárna KAMAX Turnov 3 300 m2 1995, 1998
Sklady Velm Turnov 2 000 m2 1995
Energomontáže Liberec 1 000 m2 1996
JUTA Turnov 1 000 m2 1996
Metzeler Hrádek nad Nisou 1 800 m2 1996
ONTEX Turnov 16 800 m2 1997
Výrobna dvojskel IZOS Žatec 2 000 m2 1998
ATESO Jilemnice 1 000 m2 1998
CI Centrum Ústí nad Labem 7 000 m2 1999
Obchodní centrum Chomuto 2 100 m2 1999
Areál Glaverbel Teplice 3 200 m2 2001
SOARÉ Sekt Rychnov n. Nisou 5 800 m2 2001
     
Praha a střední Čechy    
F.X.Meiller Slaný  15 900 m2  1994, 96, 98
Baumax Praha-Chodov  4 700 m2  1995
Baumax Praha-Stodůlky  4 000 m2  1995
Kovohutě Příbram, pece a sklad  2 700 m2  1995, 1997
Sklady Varia Praha-Hloubětín  1 800 m2  1995, 1996
Kostal Čeňkovské strojírny, Čeňkov  3 300 m2  1996, 1997
Linet Želevčice  5 000 m2  1996
Pekárny Delta Velké Přítočno  17 000 m2  1996-1999
Sklárna Ertl Glas Jažlovice  6 100 m2  1996
Transkam Hořovice  1 700 m2  1996
Velkosklad Rudná  15 000 m2  1996
Obchodní centrum Černý Most Praha  6 700 m2  1997, 1998
Sklad léčiv NERI Praha  1 100 m2  1997
Sklad pneumatik Michelin Praha-Stodůlky  2 600 m2  1997
Supermarket DELVITA - garáže, Příbram  2 700 m2  1997
Tenisový kurt Zeleneč (Praha-východ)  800 m2  1997
Výrobna pudinků Dr.Oetker Kladno  3 400 m2  1997
Obchodní dům Meinl, Praha  3 400 m2  1998
Akuma Mladá Boleslav  1 000 m2  1998
Výr. závod GF-DISA Příbram  5 700 m2  1998
Hala Betonika Plus Lužec nad Vltavou  1 670 m2  1998
Výrobní hala RAVAK Příbram  1 250 m2  1998
Hala JBC Mode Mladá Boleslav  1 300 m2  1998
Výr. hala HELLA BEHR Mnichovo Hradiště  14 900 m2  1998, 1999
Hala mrazírny Frozen Kladno  2 000 m2  1999
Hala Dvořák Tábor - Praha Průhonice  3 200 m2  1999
Megaplast Žebrák  4 350 m2  1999
Administrativní centrum Cobra Praha  1 150 m2  1999
Provozní budova České televize Praha 4  1 200 m2  1999
Drusped Lagermax Praha Ruzyně  10 000 m2  1999
Shoping Park IKEA Praha Zličín  850 m2  1999
Faurecia Bakov  5 800 m2  1999
Novostavba skladů Kosmonosy  7 000 m2  1999
SSG Hořovice  1 900 m2  1999
Argema Praha Chodov  1 000 m2  1999
Rekonstrukce haly Friga Coil Praha Radotín  3 700 m2  1999
Geosan Garáže Praha 8 - Velká skála  7 000 m2  1999
Admin. centrum Praha Kateřinská  2 160 m2  2000
Škoda Auto Mladá Boleslav  3 900 m2  2000
Transkam Hořovice  6 000 m2  2000
FM Logistik Tuchoměřice  14 500 m2  2000
Business Centrum Anděl Praha  6 000 m2  2000
OBI Praha-Roztyly  10 500 m2  2000,2001
Mlékárna Bohušovice  2 300 m2  2000
Hala MASTER FOODS Poříčí n. Sázavou  2 400 m2  2001
Hala AIR HAMMER Odolena Voda  2 500 m2  2001
OBI Roztyly- venkovní plochy  1 300 m2  2001
Gastrobazar Jesenice u Prahy  1 300 m2  2001
Skladová hala RUVE-Praha Ruzyně  2 460 m2  2001
Hala Faurecia Bakov n. Jizerou  5 500 m2  2001
PRIMA Česká Lípa 8 600 m2   2001
Hala Letov Praha  2 200 m2  2001
Hala MontPrint Horní Cerekev 2 300 m2 2001
     
Východní Čechy    
Výrobna plastových oken PFT Jičín, hala C  2 400 m2  1995
Ontex Turnov  9 400 m2  2000
Sklad bavlněných výrobků RAUSCHER 1980 m2 2000
Sportovní centrum Semily 960 m2 2000
Zimní stadion Chrudim 1 710 m2 2000
     
Jižní Čechy
Schade Blatná  6 000 m2  1996, 1998
Keramická výrobna Chevalier Humpolec  2 100 m2  1997
Sklárna Schott Husinec  7 500 m2  1997, 1998
Léčiva Plus Písek 1 100 m2 1998
Metal Progres Strakonice 1 400 m2 1999
Obaly Blatná 10 700 m2 1999, 2000
Prodejní sklad KOPP Kaplice 1 000 m2 1999
Hala Fruko Jindřichův Hradec 1 150 m2 1999
Skladová hala Komorovice 1 500 m2 1999
Skladová hala AL-KO Kober Písek 2 150 m2 1999
Výrobní hala Těšovice 2 440 m2 1999
PRIMA Jindřichův Hradec 1 850 m2 2000
PENNY Market Prachatice 1 300 m2 2000
Hala SALVETE Katovice 1300 m2 2000
Spojené kartáčovny Pelhřimov 1000 m2 2000
Skladová hala KTC Oslov 1000 m2 2000
Skladová hala BTF Blatná 3200 m2 2001
Hala PREFA Veselí n. Lužnicí  980 m2 2001
Hala FONTEA Veselí n. Lužnicí  2400 m2 2001
     
Morava a Slezsko    
Železárny - Bekaert Bohumín 3 700 m2 1997
Building Plastics Velká Bíteš 1 100 m2 1997
Wood Plastics Letovice u Boskovic 4 300 m2 97, 98, 99 ,01
Interspar Frýdek-Místek 8 000 m2 1999
OBI Havířov 6 900 m2 2000
IBC Brno 2 000 m2 2001
     
Slovensko    
Promet Kremnica 1 700 m2 1996
Hala Team Immo Turany u Žiliny 1 900 m2 1998
Výroba kancelářských potřeb Sereď 1 900 m2 2001
IKEA Bratislava 21 000 m2 2001
     
Maďarsko    
Výrobní hala Székesfehérvár 7 500 m2 1998